Водич за големини
Целата наша облека е Balabala — ова е официјалната табела на големини. Измерете ја висината на детето и изберете големина:
| Висина | Возраст | Тежина |
|---|---|---|
| 83–90 cm | 18–24 месеци | 10–12 kg |
| 90–100 cm | 2–4 години | 12–15 kg |
| 100–110 cm | 4–5 години | 15–18.5 kg |
| 110–120 cm | 6–7 години | 18.5–22.5 kg |
| 120–130 cm | 7–8 години | 22.5–28 kg |
| 130–140 cm | 8–10 години | 28–34 kg |
Ако детето е меѓу две големини, изберете ја поголемата.
👟 Чевли: измерете ја должината на стапалото (од петата до најдолгиот прст) и изберете го EU бројот според табелата:
| Големина (EU) | Должина на стапалото (cm) |
|---|---|
| 17 | 11.0 |
| 18 | 11.3 |
| 19 | 12.0 |
| 20 | 12.5 |
| 21 | 13.0 |
| 22 | 13.5 |
| 23 | 14.0 |
| 24 | 14.5 |
| 25 | 15.0 |
| 26 | 16.0 |
| 27 | 16.5 |
| 28 | 17.0 |
| 29 | 18.0 |
| 30 | 18.5 |
| 31 | 19.0 |
| 32 | 20.0 |
| 33 | 20.5 |
| 34 | 21.0 |
| 35 | 22.8 |
| 36 | 23.3 |
| 37 | 24.3 |
| 38 | 24.8 |
| 39 | 25.8 |
| 40 | 26.3 |
Ако стапалото е меѓу два броја, изберете го поголемиот.
🚚 Достава во рок од 48 часа · 💶 Плаќате кога ќе ја примите нарачката · 🔄 Лесна замена на големина